СП, ЦСП, СПл, ЦСПл, АСП, ЦАСП, АСПл, ЦАСПл
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках для сетей с изолированной нейтралью
КОНСТРУКЦИЯ
Жила – скручена из алюминиевых или медных проволок
Изоляция – бумага, пропитанная вязким составом,
для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
Поясная изоляция – бумага, пропитанная вязким составом
для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
Экран – лента электропроводящей бумаги
Оболочка – выпрессованная свинцовая оболочка
Защитный покров – подушка из крепированной бумаги, бронепокровов из стальных оцинкованных проволок и наружный покров из стеклопряжи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальное напряжение, кВ,
для кабелей ЦСП, ЦАСП, ЦСПл, ЦАСПл 6 или 10
для кабелей СП, АСП, СПл, АСПл 1; 6 или 10
Рабочая температура, °С -50 до+50
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля 25
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73
Число жил | Номинальный наружный диаметр, мм | |||||||||||
СП, ЦСП | СПл, ЦСПл | АСП, ЦАСП | АСПл, ЦАСПл | |||||||||
1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |
3*35 | 32,5 | 38,7 | 42,9 | 33,1 | 39,3 | 43,5 | 30,6 | 37,2 | 41,6 | 31,2 | 37,8 | 42,2 |
3*50 | 34,7 | 41,9 | 45,7 | 35,3 | 41,9 | 46,3 | 32,7 | 39,3 | 44,2 | 33,3 | 40,3 | 44,8 |
3*70 | 37,4 | 44,5 | 48,4 | 38,0 | 45,1 | 49,0 | 35,4 | 43,0 | 47,0 | 36,0 | 43,6 | 47,6 |
3*95 | 41,8 | 47,8 | 52,6 | 42,4 | 48,4 | 53,2 | 38,4 | 46,0 | 50,9 | 39,0 | 46,6 | 51,5 |
3*120 | 45,1 | 51,4 | 55,3 | 45,7 | 52,0 | 55,9 | 43,5 | 49,4 | 53,4 | 44,1 | 50,0 | 54,0 |
3*150 | 48,5 | 54,9 | 60,8 | 49,1 | 55,5 | 61,4 | 45,9 | 51,8 | 55,8 | 46,5 | 52,4 | 56,4 |
3*185 | 53,2 | 57,8 | 63,8 | 53,8 | 60,4 | 64,4 | 49,3 | 54,8 | 60,7 | 49,9 | 55,4 | 61,3 |
3*240 | 57,6 | 63,6 | 67,5 | 58,2 | 64,2 | 68,1 | 53,4 | 60,9 | 64,7 | 54,0 | 61,5 | 65,3 |
3*35+1*16 | 34,9 | - | - | 35,5 | - | - | 32,2 | - | - | 32,8 | - | - |
3*50+1*25 | 37,2 | - | - | 37,8 | - | - | 34,5 | - | - | 35,1 | - | - |
3*70+1*50 | 39,3 | - | - | 39,9 | - | - | 37,3 | - | - | 37,9 | - | - |
3*95+1*50 | 44,6 | - | - | 45,2 | - | - | 42,7 | - | - | 43,3 | - | - |
3*120+1*70 | 47,7 | - | - | 48,3 | - | - | 45,8 | - | - | 46,4 | - | - |
3*150+1*70 | 52,1 | - | - | 52,7 | - | - | 48,5 | - | - | 49,1 | - | - |
3*185+1*95 | 55,9 | - | - | 56,5 | - | - | 51,9 | - | - | 52,5 | - | - |
4*35 | 35,7 | - | - | 36,3 | - | - | 33,3 | - | - | 33,9 | - | - |
4*50 | 38,3 | - | - | 38,9 | - | - | 35,9 | - | - | 36,5 | - | - |
4*70 | 43,1 | - | - | 43,7 | - | - | 38,8 | - | - | 39,4 | - | - |
4*95 | 47,0 | - | - | 47,6 | - | - | 44,1 | - | - | 44,7 | - | - |
4*120 | 51,9 | - | - | 52,5 | - | - | 47,8 | - | - | 48,4 | - | - |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Кабели силовые с бумажной изоляцией с индексом «Ц» сечением 240 мм2 изготавливаются по согласованию с потребителем.
2. Кабели силовые с бумажной изоляцией в четырехжильном исполнении с жилами равного сечения свыше 120 мм2 изготавливаются по согласованию с потребителем.